散熱風扇尺寸分類
熱門新聞
-
產品詳情
-
聯系我們
散熱風扇基本參數 | ||
尺 寸: | 120×120×38 MM | |
額定電壓: | DC 24.0 V | |
額定電流: | 1.15 A | |
額定轉速: | 5500 RPM | |
額定功率: | 27.6 W | |
最大風量: | 220.84 CFM | |
最大風壓: | 33.29 mmH2O | |
噪 音: | 63.1 dB-A |
散熱風扇曲線 | 散熱風扇尺寸圖 |
同型號其他參數
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ12038D5L-B1 | 5.0 | 4.0-6.9 | 0.8 | 4.0 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D1L-B1 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.32 | 3.84 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D2L-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.15 | 3.6 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038DM-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.50 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D2M-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.25 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D4M-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.12 | 5.76 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D1H-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.85 | 10.2 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D2H-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.41 | 9.84 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D4H-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.20 | 9.60 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D1H2-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 1.50 | 18.0 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D2H2-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.70 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D4H2-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.35 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D1H3-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 2.4 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D2H3-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 1.15 | 27.6 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D4H3-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.60 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風扇型號或者是需要特殊的型號參數,我司可以給您方案設計,讓您更加放心省事。請聯系我們業務!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產品中心哦!
業務電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道松元上圍新村51號